研发实力
名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 |
固阀塔板及具有其的板式塔 | 201620271405.3 |
神华集团有限责任公司; 中国神华煤制油化工有限公司; 长沙博能科技股份有限公司; |
实用新型 |
清洗系统 | 201620268943.7 |
神华集团有限责任公司; 中国神华煤制油化工有限公司; 长沙博能科技股份有限公司; |
实用新型 |
填料及具有其的填料塔 | 201620271670.1 |
神华集团有限责任公司; 中国神华煤制油化工有限公司; 长沙博能科技股份有限公司; |
实用新型 |
塔板组件及具有其的气液分离塔 | 201620331517.3 |
神华集团有限责任公司; 中国神华煤制油化工有限公司; 长沙博能科技股份有限公司; |
实用新型 |
浮阀塔板 | 201620133588.2 |
神华集团有限责任公司; 中国神华煤制油化工有限公司; 长沙博能科技股份有限公司; |
实用新型 |
换热器及具有其的塔系统 | 201610195610.0 |
神华集团有限责任公司; 中国神华煤制油化工有限公司; 长沙博能科技股份有限公司; |
发明专利 |
浮阀组件及浮阀塔盘 | 201621094167.X |
神华集团有限责任公司; 中国神华煤制油化工有限公司; 长沙博能科技股份有限公司; |
实用新型 |
一种硫酸锰的连续蒸发结晶装置 | 201721039241.2 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种塔盘式除尘器 | 201721249463.7 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
201710889086.1 | 长沙博能科技股份有限公司 | 发明专利 | |
一种焊缝的热处理设备 | 201821850609.8 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
201821843376.9 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 | |
一种镶嵌式结构焊接桁架梁lmy183 | 201821197590.3 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
桁架梁lmy186 | 201830411587.4 | 长沙博能科技股份有限公司 | 外观设计 |
一种花环散堆填料 | 201920022081.3 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种新型的H形导向固阀塔板 | 201920021995.8 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种新型的固阀塔板 | 201920025586.5 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种具有导向功能的浮阀塔板 | 201920022086.6 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种全自动波纹板填料剪断机 | 201921386129.5 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种塔盘卡子结构 | 201921620492.9 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种新型塔盘桁架支撑梁的弦杆结构 | 201921928020.X | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种自动带材收卷机 | 201911085629.X | 长沙博能科技股份有限公司 | 发明专利 |
一种用于石油化工设备的填料格栅 | 202021575877.0 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
支撑梁 | 202030527229.7 | 长沙博能科技股份有限公司 | 外观设计 |
一种己内酰胺转盘塔 | 202021837463.0 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种液体收集再分配装置 | 202021925762.X | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种金属填料及填料塔 | 202020782070.8 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种通过式防锈油自动喷涂机 | 202120187224.3 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种螺母自动焊接装置 | 202121634498.9 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种双面双向打磨机 | 202121634213.1 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种填料及填料塔 | 202121927716.8 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种散堆填料塔 | 202121925520.5 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
一种空塔喷淋塔 | 202122345863.0 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
通过式全自动超声波规整填料清洗线 | 202220192408.3 | 长沙博能科技股份有限公司 | 实用新型 |
专利证书
实验装置